MÜFREDAT

  Eğitim kataloğundan ayrıntılı ders içeriklerine ulaşmak için tıklayınız.

 

    T.C.
    İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ
    İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
    İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS PLANI
1. SINIF
GÜZ (1. YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
Z IKT101 Mikroekonominin İlkeleri   3 0 3 5
Z IKT103 Genel Matematik I   3 0 3 3
Z ISL191 İşletme Bilimine Giriş   3 0 3 5
Z SOS183 Sosyoloji   3 0 3 3
Z ISL193 Muhasebeye Giriş   3 0 3 5
Z ODK/101  Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı    2 1 2,5 3
Z YDL101 İngilizce I   2 0 2 2
Z ATA101 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I   2 0 2 2
Z TDL101 Türk Dili I   2 0 2 2
Toplam 23 1 23,5 30
Haftalık Toplam Ders Saati 24
BAHAR (2. YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
Z IKT102 Makroekonominin İlkeleri   3 0 3 5
Z IKT104 Genel Matematik II   3 0 3 5
Z ISL192 Girişimcilik ve İnovasyon   3 0 3 5
Z IKT106 Uygarlık Tarihi   3 0 3 3
Z HUK184 Hukukun Temel Kavramları    3 0 3 3
Z PSI184 Psikoloji   3 0 3 3
Z YDL102 İngilizce II   2 0 2 2
Z ATA102 Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II   2 0 2 2
Z TDL102 Türk Dili II   2 0 2 2
Toplam 24 0 24 30
Haftalık Toplam Ders Saati 24
2.SINIF
GÜZ (3. YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
Z IKT201 Mikroekonomi I   3 0 3 6
Z IKT203 Makroekonomi I   3 0 3 6
Z IKT205 Matematiksel İktisat I IKT103, IKT104 3 0 3 5
Z IKT207 İstatistik    3 0 3 5
S AİS3-4 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S ADS3-4 Seçmeli Ders   3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30
Haftalık Toplam Ders Saati 18
BAHAR (4. YARIYIL)
Ders Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
Z IKT202 Mikroekonomi II   3 0 3 6
Z IKT204 Makroekonomi II   3 0 3 6
Z IKT206 Matematiksel İktisat II IKT205 3 0 3 5
Z IKT208 Uygulamalı İstatistik   3 0 3 5
S AİS3-4 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S ADS3-4 Seçmeli Ders   3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30
Haftalık Toplam Ders Saati 18
3. Yarıyıl ve 4. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S IKT221 Bilim Tarihi ve Felsefesi   3 0 3 4
S IKT223 Eğitim Ekonomisi   3 0 3 4
S IKT225 İktisatta Okuma Konuları    3 0 3 4
S YDL291 Mesleki İngilizce I YDL101,YDL102 3 0 3 4
S IKT222 İnovasyon Ekonomisi   3 0 3 4
S IKT224 Çalışma Ekonomisi   3 0 3 4
S IKT226 Dünya Ekonomisinde Güncel Sorunlar   3 0 3 4
S YDL292 Mesleki İngilizce II   3 0 3 4
3.Yarıyıl ve 4. Yarıyıl İktisat Bölümü Tarafından Yürütülen Alan Dışı Seçmeli Dersler (İktisat Bölümü Öğrencileri Seçemezler)
S IKT/AD222 İnovasyon Ekonomisi   3 0 3 4
3.SINIF
GÜZ (5. YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
Z IKT301 Para ve Banka Teorisi   3 0 3 6
Z IKT303 Uluslararası İktisat I   3 0 3 6
Z IKT305 Ekonometri  I   3 0 3 6
S AİS5-6 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S AİS5-6 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S AİS5-6 Seçmeli Ders   3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30
Haftalık Toplam Ders Saati 18
BAHAR (6. YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
Z IKT308  Uluslararası İktisat II   3 0 3 6
Z IKT304 Kamu Ekonomisi   3 0 3 6
Z IKT306 Ekonometri  II   3 0 3 6
S AİS5-6 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S AİS5-6 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S AİS5-6 Seçmeli Ders   3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30
Haftalık Toplam Ders Saati 18
5. Yarıyıl ve 6. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S IKT321 Uluslararası İktisadi Kurumlar   3 0 3 4
S IKT323 Finansal Okuryazarlık   3 0 3 4
S IKT325 Kurumsal İktisat ve Yönetişim   3 0 3 4
S IKT327 İktisatçılar için R   3 0 3 4
S IKT329 Kültürel Ekonomi   3 0 3 4
S IKT331 Davranışsal İktisat   3 0 3 4
S ISL355 Türk Vergi Sistemi   3 0 3 4
S IKT322 Uluslararası Finans ve Para Piyasaları   3 0 3 4
S IKT324 Oyun Teorisi   3 0 3 4
S IKT326 Endüstriyel Ekonomi   3 0 3 4
S IKT328 Çevre Ekonomisi   3 0 3 4
S IKT330 Enerji Ekonomisi   3 0 3 4
S IKT332 Python ile Uygulamalı İstatistik   3 0 3 4
5.Yarıyıl ve 6. Yarıyıl İktisat Bölümü Tarafından Yürütülen Alan Dışı Seçmeli Dersler (İktisat Bölümü Öğrencileri Seçemezler)
S IKT/AD329 Cultural Economics   3 0 3 4
4. SINIF
GÜZ (7.YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
Z IKT401 Türkiye Ekonomisi   3 0 3 6
Z IKT403 İktisadi Büyüme ve Kalkınma   3 0 3 6
Z IKT405 İktisadi Düşünceler Tarihi   3 0 3 6
S AİS7-8 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S AİS7-8 Seçmeli Ders   3 0 3 4
S AİS7-8 Seçmeli Ders   3 0 3 4
Toplam 18 0 18 30
Haftalık Toplam Ders Saati 18
BAHAR (8. YARIYIL)
Dersin Türü Dersin Kodu  Dersin Adı  Ön Koşul U / L K AKTS
S AİS7-8 Seçmeli Ders          
S AİS7-8 Seçmeli Ders          
S AİS7-8 Seçmeli Ders          
S AİS7-8 Seçmeli Ders          
S AİS7-8 Seçmeli Ders          
Toplam       30
Haftalık Toplam Ders Saati 0
7. Yarıyıl ve 8. Yarıyıl Alan İçi Seçmeli Dersleri
S IKT421 İleri Makroekonomik Teori   3 0 3 4
S IKT423 Teknoloji Ekonomisi   3 0 3 4
S IKT425 Politik Ekonomi   3 0 3 4
S IKT427 Zaman Serisi Analizi   3 0 3 4
S IKT429 Sağlık Ekonomisi   3 0 3 4
S IKT431 Politika Etkinlik Analizi   3 0 3 4
S ISL427 Finansal Tablolar Analizi   3 0 3 4
S IKT402 Bitirme Tezi IKT101, IKT102 5 2 6 14
S IKT404 Dünya İktisat Tarihi   3 0 3 6
S IKT406 Maliye Politikası    3 0 3 6
S IKT408 İşletmede Mesleki Eğitim   5 20 15 30
S IKT410 Staj   0 2 0 10
S IKT422 İleri Büyüme Teorileri   3 0 3 4
S IKT424 Bölgesel Ekonomi   3 0 3 4
S IKT426 Panel Veri Analizi   3 0 3 4
S IKT428 Makro Finans   3 0 3 4
S IKT430 İktisadi Göstergeler ve Yorumlanması   3 0 3 4
7.Yarıyıl ve 8. Yarıyıl İktisat Bölümü Tarafından Yürütülen Alan Dışı Seçmeli Dersler (İktisat Bölümü Öğrencileri Seçemezler)
S IKT/AD401 Türkiye Ekonomisi   3 0 3 6
S IKT/AD405 İktisadi Düşünceler Tarihi   3 0 3 6
S IKT/AD404 Dünya İktisat Tarihi   3 0 3 6